| Campionat Territorial d’Escacs Actius de Girona 2016 | |||||||||||
| Tramos A 2101- 2250, B 1951- 2100, C 1801- 1950, D 1651- 1800, E menos 1650 | total | acum | |||||||||
| SPA | SGR | GER | acum | tramo | |||||||
| Rank | Nombre | Elo Enr | FED | Club | tramo | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | CM | Colls Gelaberto Emili | 2278 | CAT | Figueres C.E. | 7,5 | 6 | 8 | 21,5 | ||
| 2 | Castrillon Otero Javier | 2174 | CAT | Gerunda, C.E. | A | 7,5 | 5,5 | 5 | 18 | 1ro | |
| 3 | Saurina Suñer Francesc Xavier | 2098 | CAT | Gerunda, C.E. | B | 5,5 | 5,5 | 6 | 17 | 1ro | |
| 4 | De Azua Arpi Rafael | 2079 | CAT | Gerunda, C.E. | B | 6 | 5 | 5 | 16 | 2do | |
| 5 | Alarcon Pages Salvador | 1952 | CAT | Santa Eugenia Escacs | B | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 14,5 | 3ro | |
| 6 | Badosa Romanyo Albert | 2032 | CAT | Santa Pau Club Escacs | B | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 14,5 | ||
| 7 | Romera Fernandez Manel | 1738 | CAT | Guixolenc C.E. | D | 5 | 4 | 5 | 14 | 1ro | |
| 8 | Boubakha Mohamed | 1913 | CAT | Santa Eugenia Escacs | C | 4 | 5 | 5 | 14 | 1ro | |
| 9 | Vidal Palou Jordi | 1951 | CAT | Santa Eugenia Escacs | B | 5 | 4,5 | 4,5 | 14 | ||
| 10 | Gimenez Pau Daniel | 1803 | CAT | Santa Eugenia Escacs | C | 5 | 4,5 | 3,5 | 13 | 2do | |
| 11 | Trias Punset Carles | 1847 | CAT | Santa Pau Club Escacs | C | 4,5 | 4,5 | 4 | 13 | 3ro | |
| 12 | Casanellas Ruano Lluis | 2243 | CAT | Santa Eugenia Escacs | A | 0 | 6,5 | 5,5 | 12 | 2do | |
| 13 | Alvarez Martinez Robert Carlo | 2041 | CAT | Figueres C.E. | B | 0 | 6,5 | 5,5 | 12 | ||
| 14 | Domenech Plana Jaume | 2297 | CAT | Gerunda, C.E. | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
| 15 | Mayor Sanchez Angel | 2042 | CAT | Cassa C.E. | B | 5,5 | 0 | 6 | 11,5 | ||
| 16 | Arribas Viera David | 1932 | CAT | Santa Eugenia Escacs | C | 5,5 | 5,5 | 0 | 11 | ||
| 17 | Lazaro Pujol Abel | 1711 | CAT | Olot | D | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 do | |
| 18 | Turón Crosa Isaac | 1705 | CAT | Santa Eugenia Escacs | D | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 ro | |
| 19 | Fernandez Perez Didier MC | 2337 | CAT | Figueres C.E. | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 | |||
| 20 | Muratet Casadevall Elies | 2026 | CAT | Banyoles, C.E. | B | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
| 21 | Castellà Margarit Joan Enric | 1881 | CAT | Santa Eugenia Escacs | C | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
| 22 | Moles Benali Joan | 1700 | CAT | Santa Eugenia Escacs | D | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| 23 | Foix Breto Antoni | 1856 | CAT | Sant Gregori C.E. | C | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| 24 | Carrasco Holgado David | 2250 | CAT | Gerunda, C.E. | A | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 3 ro | |
| 25 | Parramon Ros Francesc | 2209 | CAT | Gerunda, C.E. | A | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| 26 | MK | Muratet Casadevall Albert | 2237 | CAT | Banyoles, C.E. | A | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 27 | MK | Vinardell Cruañas Sergi | 2287 | CAT | Olot | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 28 | Calvo Anthony | 1768 | CAT | Santa Pau Club Escacs | D | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 29 | Mundet Riera Joaquim | 2028 | CAT | Gerunda, C.E. | B | 0 | 6 | 6 | |||
| 30 | Llorenç Estades Ramon | 2016 | CAT | Gerunda,C.E. | B | 0 | 5,5 | 5,5 | |||
| 31 | Oliva Llorens Antoni | 2100 | CAT | Banyoles, C.E. | B | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | ||
| 32 | Mundet Riera Jaume | 2327 | CAT | Gerunda, C.E. | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | |||
| 33 | Clotas Marti Ramon | 1774 | CAT | Santa Eugenia Escacs | D | 0 | 1,5 | 3,5 | 5 | ||
| 34 | Ruiz De Morales I Cespedes J | 1971 | CAT | Banyoles, C.E. | B | 5 | 0 | 5 | |||
| 35 | Bigas Hospital Jordi | 2089 | ESP | Guixolenc C.E. | B | 0 | 5 | 5 | |||
| 36 | Colomer Camarasa Jordi | 2024 | CAT | Gerunda, C.E. | B | 0 | 5 | 5 | |||
| 37 | Puigvert Vigo Lluis | 1838 | CAT | Olot | C | 5 | 0 | 5 | |||
| 38 | Morales Dalmau Jordi | 2097 | CAT | Guixolenc C.E. | B | 0 | 5 | 5 | |||
| 39 | Garcia Taberner Laura | 2151 | CAT | Sant Gregori C.E. | A | 0 | 5 | 5 | |||
| 40 | Fernandez Alsina David | 1921 | CAT | Gerunda, C.E. | C | 4,5 | 4,5 | ||||
| 41 | Clot Chico Arnau | 2084 | CAT | Santa Eugenia Escacs | B | 0 | 4,5 | 4,5 | |||
| 42 | Pau Plana Albert | 2162 | CAT | Santa Pau Club Escacs | A | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
| 43 | Llach Mascaro Josep Mª | 2066 | CAT | Banyoles, C.E. | B | 0 | 4,5 | 4,5 | |||
| 44 | Cros Garcia Marc | 1769 | CAT | Olot | D | 4,5 | 0 | 4,5 | |||
| 45 | Kostov Krumovski Trayan | 1661 | CAT | Santa Eugenia Escacs | D | 1,5 | 3 | 4,5 | |||
| 46 | Serrat Juanola Xavier | 1910 | CAT | Santa Pau Club Escacs | C | 4 | 0 | 4 | |||
| 47 | Boix Gravolosa Josep Mª | 1829 | CAT | Olot | C | 4 | 0 | 4 | |||
| 48 | Alcaraz Martinez Leandro | 1738 | CAT | Figueres C.E. | D | 4 | 0 | 4 | |||
| 49 | Rodriguez Fernandez Bernat De | 1853 | CAT | Gerunda C.E. | C | 4 | 4 | ||||
| 50 | Sabates Ple Josep | 1817 | CAT | Gerunda, C.E. | C | 4 | 4 | ||||
| 51 | Pales Pi Marta | 1594 | CAT | Gerunda, C.E. | E | 4 | 4 | 1ro | |||
| 52 | Crusats Mir Josep | 1959 | CAT | Tona-La Crema Club Escacs | B | 3,5 | 0 | 3,5 | |||
| 53 | Soy Viñas Francesc | 1782 | CAT | Olot | D | 3,5 | 0 | 3,5 | |||
| 54 | Cuesta Alemany Guillem | 1783 | CAT | Santa Pau Club Escacs | D | 3,5 | 0 | 3,5 | |||
| 55 | Olcina Monells Jordi | 1560 | CAT | Olot | E | 3,5 | 0 | 3,5 | 2do | ||
| 56 | Verdaguer Planella Pol | 1484 | CAT | Olot | E | 3,5 | 0 | 3,5 | 3r0 | ||
| 57 | Barraca Gonzalez Jordi | 2024 | CAT | Santa Eugenia Escacs | B | 0 | 3,5 | 3,5 | |||
| 58 | Acevedo Egido David | 1898 | CAT | Alt Emporda, Club D’escacs | C | 0 | 3,5 | 3,5 | |||
| 59 | Garcia Calleja Rafael | 1839 | CAT | Sant Gregori C.E. | C | 0 | 3,5 | 3,5 | |||
| 60 | Blasco Vidal Joan | 1817 | CAT | Gerunda, C.E. | C | 3,5 | 3,5 | ||||
| 61 | Singh Sukhwinder | 1700 | CAT | Olot | D | 3 | 0 | 3 | |||
| 62 | Casadevall Busquets Jordi | 1717 | CAT | Olot | D | 3 | 0 | 3 | |||
| 63 | Villa Carrillo Julio | 1835 | ESP | Gerunda, C.E. | C | 3 | 3 | ||||
| 64 | Saurina Colomer Carles | 1639 | CAT | Gerunda, C.E. | D | 3 | 3 | ||||
| 65 | Camprubi I Juanola Jordi | 1740 | CAT | Banyoles, C.E. | D | 2,5 | 0 | 2,5 | |||
| 66 | Roqueta Maffei Oscar Nahuel | 1686 | CAT | Santa Eugenia Escacs | D | 2,5 | 2,5 | ||||
| 67 | Naspleda Nuñez Pere | 1567 | ESP | Gerunda, C.E. | E | 2 | 2 | ||||
| 68 | Barraca Borozenets Enric | 1330 | CAT | Santa Eugenia Escacs | E | 0 | 1,5 | 1,5 | |||
| 69 | Compta Molla Guillem | 1356 | ESP | Santa Pau Club Escacs | E | 1 | 0 | 1 | |||
| 70 | Ribera Pinyol Josep | 1625 | CAT | Santa Pau Club Escacs | E | 1 | 0 | 1 | |||
| 71 | Garcia Castany Jose | 1687 | CAT | Santa Eugenia Escacs | D | 1 | 1 | ||||
| 72 | Camps Torrents Josep | 1652 | CAT | Gerunda, C.E. | D | 1 | 1 | ||||
| 73 | Fernandez Fyropyatova Daniel | 1357 | ESP | Gerunda, C.E. | E | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
