Classificació provincial circuit Gironi 2016, després de 2 campionats jugats:
| Tramos A 2001- 2250, B 1951- 2100, C 1801- 1950, D 1651- 1800, E menos 1650 | Santa | Sant | total | ||||||
| Pau | Gregori | acum | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | FED | Club | tramo | Pts | Pts | Pts | |
| 1 | CM | Colls Gelaberto Emili | 2279 | CAT | Figueres C.E. | 7,5 | 6 | 13,5 | |
| 2 | Castrillon Otero Javier | 2174 | CAT | Gerunda, C.E. | A | 7,5 | 5,5 | 13 | |
| 3 | De Azua Arpi Rafael | 2076 | CAT | Gerunda, C.E. | B | 7 | 5 | 12 | |
| 4 | Saurina Suñer Francesc Xavier | 2095 | CAT | Gerunda, C.E. | B | 5,5 | 5,5 | 11 | |
| 5 | Arribas Viera David | 1916 | CAT | Santa Eugenia Escacs | C | 5,5 | 5,5 | 11 | |
| 6 | Badosa Romanyo Albert | 2021 | CAT | Santa Pau Club Escacs | B | 5,5 | 4,5 | 10 | |
| 7 | Vidal Palou Jordi | 1963 | CAT | Santa Eugenia Escacs | B | 5 | 4,5 | 9,5 | |
| 8 | Gimenez Pau Daniel | 1803 | CAT | Santa Eugenia Escacs | C | 5 | 4,5 | 9,5 | |
| 9 | Alarcon Pages Salvador | 1955 | CAT | Santa Eugenia Escacs | B | 5,5 | 3,5 | 9 | |
| 10 | Romera Fernandez Manel | 1742 | CAT | Guixolenc C.E. | D | 5 | 4 | 9 | |
| 11 | Lazaro Pujol Abel | 1711 | CAT | Olot | D | 5 | 4 | 9 | |
| 12 | Trias Punset Carles | 1848 | CAT | Santa Pau Club Escacs | C | 4,5 | 4,5 | 9 | |
| 13 | Boubakha Mohamed | 1913 | CAT | Santa Eugenia Escacs | C | 4 | 5 | 9 | |
| 14 | Muratet Casadevall Elies | 2022 | CAT | Banyoles, C.E. | B | 3 | 5 | 8 | |
| 15 | Carrasco Holgado David | 2240 | CAT | Gerunda, C.E. | A | 0 | 7,5 | 7,5 | |
| 16 | Casanellas Ruano Lluis | 2241 | CAT | Santa Eugenia Escacs | A | 0 | 6,5 | 6,5 | |
| 17 | Alvarez Martinez Robert Carlo | 2071 | CAT | Figueres C.E. | B | 0 | 6,5 | 6,5 | |
| 18 | Parramon Ros Francesc | 2220 | CAT | Gerunda, C.E. | A | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| 19 | Domenech Plana Jaume | 2284 | CAT | Gerunda, C.E. | 0 | 6 | 6 | ||
| 20 | MK | Vinardell Cruañas Sergi | 2287 | CAT | Olot | 6 | 0 | 6 | |
| 21 | Calvo Anthony | 1768 | CAT | Santa Pau Club Escacs | D | 6 | 0 | 6 | |
| 22 | Oliva Llorens Antoni | 2084 | CAT | Banyoles, C.E. | B | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| 23 | Mayor Sanchez Angel | 2042 | CAT | Cassa C.E. | B | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| 24 | Mundet Riera Jaume | 2329 | CAT | Gerunda, C.E. | 0 | 5,5 | 5,5 | ||
| 25 | Ruiz De Morales I Cespedes J | 1975 | CAT | Banyoles, C.E. | B | 5 | 0 | 5 | |
| 26 | Puigvert Vigo Lluis | 1854 | CAT | Olot | C | 5 | 0 | 5 | |
| 27 | Morales Dalmau Jordi | 2093 | CAT | Guixolenc C.E. | B | 0 | 5 | 5 | |
| 28 | Garcia Taberner Laura | 2137 | CAT | Sant Gregori C.E. | A | 0 | 5 | 5 | |
| 29 | Clot Chico Arnau | 2074 | CAT | Santa Eugenia Escacs | B | 0 | 4,5 | 4,5 | |
| 30 | Pau Plana Albert | 2169 | CAT | Santa Pau Club Escacs | A | 4,5 | 0 | 4,5 | |
| 31 | Llach Mascaro Josep Mª | 2049 | CAT | Banyoles, C.E. | B | 0 | 4,5 | 4,5 | |
| 32 | Cros Garcia Marc | 1788 | CAT | Olot | D | 4,5 | 0 | 4,5 | |
| 33 | Kostov Krumovski Trayan | 1661 | CAT | Santa Eugenia Escacs | E | 1,5 | 3 | 4,5 | |
| 34 | Castellà Margarit Joan Enric | 1881 | CAT | Santa Eugenia Escacs | C | 4 | 0 | 4 | |
| 35 | Serrat Juanola Xavier | 1900 | CAT | Santa Pau Club Escacs | C | 4 | 0 | 4 | |
| 36 | Boix Gravolosa Josep Mª | 1829 | CAT | Olot | C | 4 | 0 | 4 | |
| 37 | Alcaraz Martinez Leandro | 1744 | CAT | Figueres C.E. | D | 4 | 0 | 4 | |
| 38 | Moles Benali Joan | 1745 | CAT | Santa Eugenia Escacs | D | 0 | 4 | 4 | |
| 39 | Turón Crosa Isaac | 1820 | CAT | Santa Eugenia Escacs | C | 0 | 4 | 4 | |
| 40 | Foix Breto Antoni | 1865 | CAT | Sant Gregori C.E. | C | 0 | 4 | 4 | |
| 41 | Rodriguez De Moises | 1946 | CAT | Olot | C | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 42 | Crusats Mir Josep | 1959 | CAT | Tona-La Crema Club Escacs | B | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 43 | Soy Viñas Francesc | 1815 | CAT | Olot | C | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 44 | Cuesta Alemany Guillem | 1783 | CAT | Santa Pau Club Escacs | D | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 45 | Olcina Monells Jordi | 1573 | CAT | Olot | E | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 46 | Verdaguer Planella Pol | 1480 | CAT | Olot | E | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 47 | Barraca Gonzalez Jordi | 2018 | CAT | Santa Eugenia Escacs | B | 0 | 3,5 | 3,5 | |
| 48 | Acevedo Egido David | 1898 | CAT | Alt Emporda, Club D’escacs | C | 0 | 3,5 | 3,5 | |
| 49 | Garcia Calleja Rafael | 1848 | CAT | Sant Gregori C.E. | C | 0 | 3,5 | 3,5 | |
| 50 | Singh Sukhwinder | 1700 | CAT | Olot | D | 3 | 0 | 3 | |
| 51 | Casadevall Busquets Jordi | 1717 | CAT | Olot | D | 3 | 0 | 3 | |
| 52 | Camprubi I Juanola Jordi | 1742 | CAT | Banyoles, C.E. | D | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| 53 | Clotas Marti Ramon | 1789 | CAT | Santa Eugenia Escacs | D | 0 | 1,5 | 1,5 | |
| 54 | Barraca Borozenets Enric | 1421 | CAT | Santa Eugenia Escacs | E | 0 | 1,5 | 1,5 | |
| 55 | Compta Molla Guillem | 1356 | ESP | Santa Pau Club Escacs | E | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | Ribera Pinyol Josep | 1625 | CAT | Santa Pau Club Escacs | E | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | Fernandez Fyropyatova Daniel | 1356 | ESP | Gerunda, C.E. | E | 0 | 0,5 | 0,5 | |
